
Bauherr: | Projektgesellschaft Quantiusstraße |
Bruttogeschossfläche: | 10.000 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 25,0 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53 Nr. 1 – 5 und 7 – 8 | 5,0 Mio. € |

Bauherr: | Projektgesellschaft Quantiusstraße |
Bruttogeschossfläche: | 10.000 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 25,0 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53 Nr. 1 – 5 und 7 – 8 | 5,0 Mio. € |
Bauherr: | Projektgesellschaft Quantiusstraße |
Bruttogeschossfläche: | 10.000 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 25,0 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53 Nr. 1 – 5 und 7 – 8 | 5,0 Mio. € |
InterCity Hotel, Bonn Quantiusstraße
Neubau eines Drei-Sterne-Hotelkomplexes, mit angeschlossenen Verwaltungsflächen, Einzelraumregelung, Konferenzräumen und Restaurant mit Küche. Das Hotel verfügt über 161 moderne Zimmer.